Sobald du den Buchungsvorgang abgeschlossen hast, wirst du auf die Bezahlseite weitergeleitet. Hier stehen dich die nachfolgenden sicheren und schnellen Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Bei Stayokay fallen für die verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten keine zusätzlichen Kosten an.
Zahlungsmöglichkeiten
Auf Stayokay.com akzeptieren wir die folgenden Zahlungsmethoden. Bitte beachten: die angezeigten Optionen können je nach Land, aus dem du die Website besuchst, unterschiedlich sein.
- Visa (debit/credit/Electron)
- American Express
- Mastercard
- Carte Bancaire
- iDEAL
- Giropay
- Sofort
- PayPal
Du kannst einen Stayokay-Geschenkgutschein auch online einlösen. Lies hier, wie das funktioniert.
Kurtaxe
Die Kurtaxe ist in jeder Stadt oft unterschiedlich. Deshalb haben einige unserer Herbergen eine höhere Steuer als andere.
Diese Preise gelten pro Gast pro Nacht, sofern nicht anders angegeben.
Location | 2022 Rates | 2023 |
---|---|---|
Amsterdam | 7.0%* + €3.00** | 7.0%* + €3.00** |
Apeldoorn | €1.96 | €2.02 |
Arnhem | €2.00 | €2.00† |
Den Haag | €5.35 | €5.35 |
Domburg | €2.00 | €2.05 |
Dordrecht | €2.00 | €2.00 |
Egmond | €1.95 | €2.10 |
Gorssel | €1.30 | €1.35 |
Haarlem | €3.25 | €3.25 |
Heemskerk | €1.30 | €1.30 |
Maastricht | €2.15 | €2.24 |
Noordwijk | €2.18 | €2.39 |
Rotterdam | 6.5%* | 6.5%* |
Soest | €0.75 | €0.75† |
Terschelling | €1.82 | €1.92 |
Texel | €2.30 | €2.30 |
Utrecht - Bunnik | €2.11 | €3.12 |
Utrecht Centrum | 6.0%* | 7.0%* |
* der Unterkunft Preis ohne MwSt. und Frühstück
** Festbetrag für Gäste ab 16 Jahren
† noch nicht angekündigt durch die Gemeinde